Справка за избирателната активност в община Пловдив в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. към 13.00 часа
Район | Брой избиратели | Брой комисии | Брой гласували | % |
Централен | 68 896 | 105 | 21 037 | 30,53 |
Южен | 67 463 | 100 | 18 229 | 27,02 |
Тракия | 49 291 | 73 | 13 610 | 27,61 |
Източен | 46 315 | 70 | 8 810 | 19,02 |
Северен | 44 431 | 68 | 11 620 | 26,15 |
Западен | 33 578 | 53 | 9 643 | 28,72 |
309 974 | 469 | 82 949 | 26,76 |
5,516 total views, 2 views today