Справка за избирателната активност в община Пловдив в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. към 17.00 часа
Район | Брой избиратели | Брой комисии | Брой гласували | % |
Централен | 68 896 | 105 | 34 761 | 50,45 |
Южен | 67 463 | 100 | 28 846 | 42,76 |
Тракия | 49 291 | 73 | 20 685 | 41,97 |
Източен | 46 315 | 70 | 14 191 | 30,64 |
Северен | 44 431 | 68 | 18 748 | 42,20 |
Западен | 33 578 | 53 | 14 404 | 42,90 |
309 974 | 469 | 131 635 |
42,47 |
5,164 total views, 2 views today