На втория тур на местните избори избирателната активност в Пловдив към 10 часа е 2.96 %. Най-висок е процентът на гласувалите в район „Западен” – 3.67, а най-нисък е в район „Източен” – 1.83 на сто.
Ето и цялата справка за активността:
10.00 часа | ||||
Район | Брой избиратели | Брой секционни комисии | брой гласували | % |
Централен | 61 247 | 105 | 2212 | 3,61 |
Източен | 44 247 | 70 | 810 | 1,83 |
Западен | 30 584 | 51 | 1123 | 3,67 |
Северен | 41 362 | 76 | 1179 | 2,85 |
Южен | 63 485 | 99 | 1719 | 2,71 |
Тракия | 45 934 | 75 | 1448 | 3,15 |
286 859 | 476 | 8491 | 2,96 |
4,860 total views, 3 views today