Индекс на страниците
Проверка за данъчни задължения
Пътна и инженерна инфраструктура
Сигнали за корупция, жалби и предложения
6,199 total views, no views today
№ | Превозвач | Договор | Линия № |
1 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 9 |
2 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 11 |
3 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 25 |
4 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 26 |
5 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 18ДГ126/28.02.2018 г | 1 |
6 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 18ДГ126/28.02.2018 г | 44 |
7 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 18ДГ126/28.02.2018 г | 66 |
8 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 18ДГ126/28.02.2018 г | 116 |
9 | „Автобусни Превози Пловдив“ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 12 |
10 | „Автотранс – 2000″ ООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 17 |
11 | „Автотранс – 2000″ ООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 21 |
12 | „Автотранс – 2000″ ООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 113 |
13 | „Автотранс – 2000″ ООД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 15 |
14 | „Автотранс – 2000″ ООД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 18 |
15 | „Автотранс – 2000″ ООД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 222 |
16 | „Автотранс – 2000″ ООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 27 |
17 | „Хеброс Бус“ АД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 6 |
18 | „Хеброс Бус“ АД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 7 |
19 | „Хеброс Бус“ АД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 29 |
20 | „Хеброс Бус“ АД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 37 |
21 | „Хеброс Бус“ АД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 99 |
22 | „Меритранс – 2017″ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 4 |
23 | „Меритранс – 2002″ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 10 |
24 | „Автотранс – 2000″ ООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 20 |
25 | „КЗТ – Златанови“ ООД | 16ДГ219/17.03.2016 г. | 36 |
26 | „Меритранс – 2017″ ЕООД | 18ДГ126/28.02.2018 г. | 16 |
27 | „Меритранс – 2017″ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 22 |
28 | „Меритранс – 2002″ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 24 |
29 | „Меритранс – 2002″ ЕООД | 21ДГ-23/15.01.2021 г | 93 |
Информация за фирмите превозвачи
„ХЕБРОС БУС“ АД
Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
e-mail: [email protected]
“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]
Консорциум „Пътнически превози Пловдив“ ДЗЗД:
„Автобусни превози Пловдив” ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.: 0877745851
е-mail: [email protected]
“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
e-mail: [email protected]
„К З Т – Златанови” ООД
Управител: Татяна Златанова
град Пловдив, ул.“Балкан“ 20
тел.: 0894504376
e-mail: kzt [email protected]
Консорциум „Пловдив – 2017″ ДЗЗД с членове:
„Автобусни превози Пловдив“ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
тел.: 0877745851
е-mail: [email protected]
„Меритранс – 2017″ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
гр. Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ 22
Телефон: 032 / 688 933
е-mail: [email protected]
„Хеброс бус“ АД
Управител: Веселин Дошков
БУЛ: „МАКЕДОНИЯ” № 2Б
АВТОГАРА „РОДОПИ” ЕТ. 2
Телефон: 032 / 65 78 11
Факс: 032 / 65 78 12
е-mail: [email protected]
“АВТОТРАНС 2000” ООД
Управител: Димитър Чолаков
БУЛ” ИЗТОЧЕН” № 48, ЕТ. 6
Телефон/факс: 032 / 62 72 41
е-mail: [email protected]
6,200 total views, no views today