СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ХВЪРЛЯНИЯ –„ЗИМЕН ШАМПИОНАТ” за ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ – МЛАДША И СТАРША ВЪЗРАСТ, МЪЖЕ И ЖЕНИ - 23-24.02.2013 г., стадион-Пловдив, гр.Пловдив
|
Час |
Д-на | Пол и възрастова група |
Сектор |
Кръг | Рекорд | |
| 1-ви ден | ||||||
| 9:00 | Чук | Дев.мл.в. | 2 | Финал | 45.82 | |
| 10:15 | Чук | Юн.ст.в. | 2 | Финал | 71.11 | |
| 10:45 | Копие | Дев.ст.в. | 1 | Финал | 46.95 | |
| 11:45 | Чук | Мъже | 2 | Финал | 82.40 | |
| 12:00 | Копие | Жени | 1 | Финал | 63.32 | |
| 13:15 | Диск | Юн.мл.в. | 2 | Финал | 65.34 | |
| 13:30 | Копие | Мъже | 1 | Финал | 82.55 | |
| 15:00 | Диск | Жени | 2 | Финал | 73.22 | |
| 15:00 | Копие | Юн.ст.в. | 1 | Финал | 74.26 | |
| 16:15 | Диск | Дев.ст.в. | 2 | Финал | 66.80 | |
| 2-ри ден | ||||||
| 9:00 | Чук | Юн.мл.в. | 2 | Финал | 69.04 | |
| 10:30 | Чук | Дев.ст.в. | 2 | Финал | 54.70 | |
| 10:30 | Копие | Дев.мл.в. | 1 | Финал | 38.00 | |
| 11:45 | Чук | Жени | 2 | Финал | 65.35 | |
| 12:30 | Копие | Юн.мл.в. | 1 | Финал | 67.72 | |
| 13:15 | Диск | Мъже | 2 | Финал | 67.82 | |
| 14:30 | Диск | Юн.ст.в. | 2 | Финал | 60.20 | |
| 16:00 | Диск | Дев.мл.в. | 2 | Финал | 59.84 | |
| Сектори:
1 – сектор копие на официален стадион Пловдив; 2 – сектор чук / диск на полигон за хвърляния |
Техническа конференция – 16 ч. на 22.02.2013 г. Кулата на Гребния канал Пловдив, залата №207 на етаж 2
9,331 total views, 4 views today

























































































