Община Пловдив стартира изпълнението на проекти по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Общият брой на сградите, които в момента се изпълняват по проекти за районите „Тракия“, „Източен“ и „Южен“ е 26, разпределени както следва: за „Източен“ – 9 сгради, за „Южен“ и „Тракия“ – по 8 сгради.
Основна цел на проектите:
Основна цел: Обновяване и повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 по НПВУ, в гр. Пловдив, район „Южен“, район „Източен“ и Район „Тракия“. В рамките на проектите са включени сради от остарял сграден фонд с влошени енергийни характеристики, водещи до завишено годишно потребление на първична енергия. Физическото обновяване на тези сгради ще допринесе за по-комфортно обитаване, намалени разходи за енергия и намалени емисии на парникови газове, свързани с отоплението. Заложеното внедряване на мерки за енергийна ефективност ще допълни очакваните резултати от вече изпълнявани проекти за подобряване на градската среда и обслужващите инфраструктури.
Всички проекти следва да приключат до 30.06.2026г.
Общата стойност на инвестициите за всички сгради са 21 673 500,73 евро. Очаквани резултати след прилагане на мерки за енергийна ефективност за всички сграда:
1. Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради – обновени общо 179 543,41 кв.м. РЗП;
2. Обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – общо 2046 домакинства;
3. Спестено потребление на първична невъзобновяема енергия kWh/год. – общо 29 995 417,00 киловатчаса годишно.
Проектите, които се изпълняват в трите района са следните:
| ЕТАП 1 – НПВУ | ||||||
| Район | № | Номер на ПП | Наименование на ПИИ | ОБЩА СТОЙНОСТ | БФП | СФ |
| РАЙОН ТРАКИЯ |
1 | BG-RRP-4.023-1130 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 199 | 655 040,81 | 655 040,81 | 0,00 |
| 3 | BG-RRP-4.023-1293 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 84, вх. А и вх. Б | 552 201,48 | 552 201,48 | 0,00 | |
| 4 | BG-RRP-4.023-1299 | Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект многофамилна жилищна сграда – гр. Пловдив, район „Тракия“, блок 217 | 530 310,78 | 530 300,77 | 10,01 | |
| 5 | BG-RRP-4.023-1157 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 190 | 471 789,79 | 471 784,27 | 5,52 | |
| 6 | BG-RRP-4.023-1158 | Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект многофамилна жилищна сграда – гр. Пловдив, район „Тракия“, блок № 50 | 1 263 447,78 | 1 092 698,70 | 170749,08 | |
| 7 | BG-RRP-4.023-1295 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, ул.“Маестро Георги Атанасов“ № 171, вх. Г, вх. Д и вх. Е | 516 062,44 | 516 055,82 | 6,62 | |
| 8 | BG-RRP-4.023-2450 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, район „Тракия“, блок“ № 208 | 881 045,29 | 881 045,29 | 0,00 | |
| РАЙОН ИЗТОЧЕН |
1 | BG-RRP-4.023-1879 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Лотос“ 1, район „Източен“, гр. Пловдив | 1 869 264,31 | 1 703 961,60 | 165 302,71 |
| 2 | BG-RRP-4.023-1888 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 13, 15, 17, район „Източен“, гр. Пловдив | 2 554 740,58 | 2 554 740,58 | 0,00 | |
| 3 | BG-RRP-4.023-1901 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Славянска“ 93, район „Източен“, гр. Пловдив | 1576560,40 | 1576560,40 | 0,00 | |
| 4 | BG-RRP-4.023-1894 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 27, 29, 31, район „Източен“, гр. Пловдив | 774192,57 | 774192,57 | 0,00 | |
| 5 | BG-RRP-4.023-1858 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. „Източен“ № 12, 14, 16, 18, район „Източен“, гр. Пловдив | 1107932,66 | 1107932,66 | 0,00 | |
| 6 | BG-RRP-4.023-1890 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 23, 25, район „Източен“, гр. Пловдив | 521147,72 | 521140,55 | 7,17 | |
| 7 | BG-RRP-4.023-1854 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Босилек“ № 2 и ул. „Буная“ № 1,3,5, район „Източен“, гр. Пловдив | 1176227,23 | 1176227,23 | 0,00 | |
| 8 | BG-RRP-4.023-1898 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Ралица“ № 12, 14, 16, район „Източен“, гр. Пловдив | 455719,44 | 455719,44 | 0,00 | |
| 9 | BG-RRP-4.023-1862 | Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. „Източен“ 80, район „Източен“, гр. Пловдив | 936016,03 | 936016,03 | 0,00 | |
| РАЙОН ЮЖЕН |
1 | BG-RRP-4.023-2361 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ № 82, 84, 86 | 840944,88 | 840944,88 | 0,00 |
| 2 | BG-RRP-4.023-2397 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Лайпциг“ № 4, 6 | 663852,86 | 663852,86 | 0,00 | |
| 3 | BG-RRP-4.023-2681 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Калиакра“ № 9,11,13,15 | 1279750,51 | 1279750,51 | 0,00 | |
| 4 | BG-RRP-4.023-2842 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, бул. “Никола Вапцаров“ № 64, 66, 68 | 993698,32 | 993698,32 | 0,00 | |
| 7 | BG-RRP-4.023-2637 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. „Димитър Талев“ 65 | 1141552,61 | 1134263,56 | 7289,05 | |
| 8 | BG-RRP-4.023-1734 | Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на МФЖ с адрес гр. Пловдив, ул. “Славееви гори“ № 24 вх. А, Б, В | 912002,23 | 767556,19 | 144446,04 | |
| Обща стойност: | 21 673 500,73 | 21 185 684,53 | 487816,20 | |||
2,424 total views, 12 views today

























































































