Индекс на страниците
Проверка за данъчни задължения
Пътна и инженерна инфраструктура
Сигнали за корупция, жалби и предложения
84,787 total views, 17 views today
| Автобусна линия №: | Превозвач | Договор | В сила от | Срок на действие до |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АВТ. ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 4 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 25 ДГ-258 /14.03.2025 г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 6 | АВТ. ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 7 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 24 ДГ-1161 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 9 | АВТ. ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /11.09.2024 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 10 | МЕРИТРАНС – 2002 ЕООД | 25 ДГ-259 /14.03.2025 г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 11 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /09.09.2025 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 12 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-260 /14.03.2025 г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 15 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 16 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 24 ДГ-1161 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 17 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /09.09.2024 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 18 | МЕРИТРАНС – 2002 ЕООД | 24 ДГ-1160 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 20 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-260 /14.03.2025 г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 21 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /09.09.2025 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 22 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 25 ДГ-258 /14.03.2025г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 24 | МЕРИТРАНС – 2002 ЕООД | 25 ДГ-259 /14.03.2025г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 25 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /09.09.2024 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 26 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25 ДГ-1077 /09.09.2025 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 27 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 25ДГ-260 /14.03.2025г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 29 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 36 | КЗТ – ЗЛАТАНОВИ ООД | 25 ДГ-1079 /09.09.2024 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 37 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 24 ДГ-1161 /01.11.2024г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 44 | АВТ. ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 66 | АВТ. ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 93 | МЕРИТРАНС – 2002 ЕООД | 25ДГ-259 /14.03.2025г. | 17.03.2025 г. | 17.03.2026 г. |
| 99 | МЕРИТРАНС – 2002 ЕООД | 24 ДГ-1160 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 113 | МЕРИТРАНС – 2017 ЕООД | 24 ДГ-1078 /09.09.2025 г. | 11.09.2025 г. | 11.09.2026 г. |
| 116 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24 ДГ-1159 /01.11.2024 г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
| 222 | АВТ.ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ЕООД | 24ДГ-1159 /01.11.2024г. | 11.11.2024 г. | 11.11.2025 г. |
Информация за фирмите превозвачи
„АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ“ ЕООД
Управител: Петко Ангелов
Община Родопи 4109, село Брани поле, местност „Чиирите“ 020В
Телефон: 0877 745 851
е-mail: [email protected]
„К З Т – ЗЛАТАНОВИ” ООД
Управител: Татяна Златанова – Керемедчиева
гр. Пловдив, ул.“Балкан“№ 20
Телефон: 0894 504 376
e-mail: [email protected]
„МЕРИТРАНС-2002″ ЕООД
Управител : Петко Ангелов
гр. Пловдив, ул. „Константин Геров” № 10
Телефон: 0894 504 376
e-mail:[email protected]
„МЕРИТРАНС-2017″ ЕООД
Управител : Татяна Златанова – Керемедчиева
гр. Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ № 22
Телефон: 032/688 933; 0894 504 376
84,788 total views, 18 views today